Vorbereitet auf NVIDIA DGX Spark · ben-e-fit.ai
| Komponente | Status | URL | Notiz |
|---|---|---|---|
| H2O Flow (AutoML) | live | h2oflow.ben-e-fit.ai | Web UI fuer AutoML-Training |
| h2oGPT | pending | — | 3GB GPU-Image, GCR-Registry |
| H2O Wave | pending | — | Image privat, Alternative zu pruefen |
| H2O LLM Studio | pending | — | 8GB GPU-Image |
| H2O Document AI | pending | — | Alternative paperqa pruefen |
Bis die H2O-Komponenten verfuegbar sind, stehen aequivalente Open-Source-Tools bereit:
| Use-Case | Empfehlung | URL |
|---|---|---|
| Open-Source LLM Web UI (h2oGPT-Aequivalent) | Open WebUI + Ollama | chat.ben-e-fit.ai |
| AutoML | H2O Flow | h2oflow.ben-e-fit.ai |
| RAG ueber Dokumente | OWUI Knowledge + bge-m3 | chat.ben-e-fit.ai oder chat.medialine.app |
| Workflow-Automation | n8n | n8n.ben-e-fit.ai |
| Vector-Store (LLM Studio Aequivalent fuer RAG) | Qdrant + bge-m3 | qdrant.ben-e-fit.ai |
Beim naechsten Image-Pull-Window: